Presupuesto Ciudadano al primer semestre de 2023
Cumplimiento de la norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la difusión a la ciudadanía de la ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro.
Derechos
Fuente de Ingresos | Ingreso Estimado | Ingreso Recaudado |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 27,356.00 | 27,356.00 |
Derechos por prestación de servicios | 1,814,290.20 | 1,031,027.61 |
- % Ingreso Recaudado 57.47%
Impuestos
Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Modificada | Ingreso Recaudado |
Impuestos sobre los ingresos | 1,000.00 | 0.00 |
Impuestos sobre el patrimonio | 2,555,069.76 | 1,275,337.15 |
Otros Impuestos | 803,375.00 | 630,547.58 |
Total recaudado | 3,359,444.76 | 1,905,884.73 |
- % Ingreso Recaudado 56.73%
Productos
Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Modificada | Ingreso Recaudado |
Productos | 4,269.41 | 4,269.41 |
- % Ingreso Recaudado 100%
Aprovechamientos
Fuente de Ingresos | Ingresos Estimados | Ingreso Recaudado |
Otros aprovechamientos | 129,702.50 | 119,702.50 |
- % Ingreso Recaudado 92.29%
Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones | 90,519,898.00 | 49,888,231.00 |
Fondo de Fomento Municipal | 17,898,316.00 | 10,878,990.00 |
Por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 2,330,850.00 | 1,181,540.00 |
Fondo de Fiscalización | 6,678,172.00 | 4,381,571.00 |
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel | 299,110.00 | 99,614.00 |
Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 12,008,540.00 | 12,008,540.00 |
Impuesto por la Venta de Bienes cuya Enajenación ee Encuentra Gravada por la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 309,266.00 | 202,690.00 |
FEIEF Fondo General | 186,327.00 | 186,327.00 |
FEIEF Fondo De Fomento Municipal | 26,439.00 | 26,439.00 |
FEIEF Fondo De Fiscalización | 3,923.00 | 3,923.00 |
ISR Enajenación De Bienes Inmuebles | 535,619.00 | 535,619.00 |
Total Participaciones federales | 130,796,460.00 | 79,393,484.00 |
- % Ingreso Recaudado 60.70%
Aportaciones Federales
Aportaciones | Ingreso Estimado | Ingreso Recaudado |
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 23,556,421.13 | 11,675,107.13 |
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 9,959,219.27 | 4,995,612.27 |
Total Aportaciones Federales | 33,515,640.40 | 16,670,719.40 |
- % Ingreso Recaudado 49.74%
Convenios
Convenios | Ingreso Estimado | Ingreso Recaudado |
CONAFOR | 379,840.00 | 379,840.00 |
Fondo para la Infraestructura Social para la Entidades (FISE) 2022 | 521,108.13 | 521,108.13 |
Total Convenios | 900,948.13 | 900,948.13 |
- % Ingreso Recaudado 100.00%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | Ingreso Estimado | Ingreso Recaudado |
Por El Impuesto Federal Sobre Tenencia O Uso De Vehiculos | 403.00 | 403.00 |
Fondo De Compensacion Del I.S.A.N. | 279,505.00 | 139,752.00 |
Incentivo Por El I.S.A.N. | 1,553,639.00 | 1,028,739.00 |
Total Incentivos | 1,833,547.00 | 1,168,894.00 |
- % Ingreso Recaudado 63.75%
Clasificación Económica
Tipo de gasto | Presupuesto Estimado | Presupuesto Pagado |
Gasto Corriente | 133,626,140.83 | 61,865,191.20 |
Gasto de Capital | 29,986,471.32 | 3,645,031.23 |
Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 12,661,273.31 | 8,803,595.95 |
Pensiones y Jubilaciones | 1,004,541.83 | 371,413.92 |
Participaciones | 0.00 | 0.00 |
Total del Gasto | 177,278,427.29 | 74,685,232.30 |
- % Gasto Corriente (Tipo de Gasto / Total Pagado) 82.83%
- % Gasto de Capital (Tipo de Gasto / Total Pagado) 4.88%
- % Amortización de la deuda y disminución de pasivos (Tipo de Gasto / Total Pagado) 11.79%
- % Pensiones y Jubilaciones 0.50%
Clasificación Administrativa
Ente Público | Presupuesto Estimado | Presupuesto Pagado |
Gobierno Municipal de Arroyo Seco | 167,311,013.62 | 70,603,880.31 |
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia | 8,771,406.00 | 3,654,752.50 |
Instituto Municipal De La Juventud | 1,196,007.67 | 426,599.49 |
Total del Gasto | 177,278,427.29 | 74,685,232.30 |
- % Municipio de Arroyo Seco – (Ente / Total Pagado) 94.54%
- % Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Ente / Total Pagado) 4.89%
- % Instituto Municipal De La Juventud (Ente / Total Pagado) 0.57%
Clasificación Funcional
Función | Presupuesto Estimado | Presupuesto Pagado |
Gobierno | 43,463,058.15 | 20,903,356.09 |
Desarrollo Social | 112,462,071.10 | 42,747,616.43 |
Desarrollo Económico | 8,692,024.73 | 2,230,663.83 |
Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores Adefas | 12,661,273.31 | 8,803,595.95 |
Total Del Gasto | 177,278,427.29 | 74,685,232.30 |
- % Gobierno – (Función / Total Pagado) 27.99%
- % Desarrollo Social (Función / Total Pagado) 57.24%
- % Desarrollo Económico (Función / Total Pagado) 2.99%
- Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores Adefas (Función / Gasto Pagado) 11.79%